Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
208.704 | 101.418 | 60.096 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 86.996 | 57.535 | 28.392 |
Regulierte Güter | 21.807 | 17.752 | 10.438 |
Belästigung und Mobbing | 25.280 | 10.484 | 8.607 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 27.198 | 10.086 | 7.915 |
Hassrede | 5.785 | 2.746 | 2.353 |
Spam | 7.097 | 1.776 | 1.396 |
Angabe einer falschen Identität | 34.541 | 1.039 | 995 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
1.796 | 0 |