Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
50.618 | 21.974 | 11.659 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 18.677 | 11.935 | 5.631 |
Hassrede | 7.495 | 2.969 | 1.354 |
Regulierte Güter | 3.824 | 2.776 | 1.500 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 5.050 | 1.912 | 1.320 |
Belästigung und Mobbing | 5.502 | 1.851 | 1.503 |
Spam | 1.553 | 420 | 242 |
Angabe einer falschen Identität | 8.517 | 111 | 109 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
320 | 0 |