Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
60.262 | 29.845 | 13.199 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 29.388 | 21.369 | 7.686 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 5.541 | 2.455 | 1.425 |
Regulierte Güter | 3.017 | 2.305 | 1.390 |
Belästigung und Mobbing | 5.627 | 1.806 | 1.539 |
Spam | 2.318 | 849 | 464 |
Hassrede | 1.163 | 551 | 445 |
Betrügerisches Auftreten | 13.208 | 510 | 250 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
1.028 | 0 |