Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
45.255 | 35.515 | 12.599 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 37.964 | 33.683 | 11.418 |
Spam | 1.295 | 877 | 406 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 909 | 409 | 308 |
Belästigung und Mobbing | 647 | 235 | 211 |
Regulierte Güter | 359 | 189 | 146 |
Angabe einer falschen Identität | 3.974 | 70 | 63 |
Hassrede | 107 | 52 | 47 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
365 | 0 |