Konten-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Meldungen von Inhalten | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
187.493 | 93.275 | 52.095 |
Grund | Meldungen von Inhalten* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 87.732 | 61.242 | 29.184 |
Regulierte Güter | 13.012 | 11.125 | 6.599 |
Bedrohung/Gewalt/Verletzung | 22.154 | 8.187 | 6.329 |
Belästigung und Mobbing | 19.426 | 7.432 | 5.931 |
Spam | 7.707 | 2.373 | 1.633 |
Hassrede | 5.871 | 2.306 | 1.862 |
Betrügerisches Auftreten | 31.591 | 610 | 557 |
*Die Meldungen von Inhalten beziehen sich auf über die App und über Supportanfragen gemeldete mutmaßliche Verstöße.
Kinderpornografie: Summe gelöschter Accounts | Terrorismus: Summe gelöschter Accounts |
---|
832 | 0 |