Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
37.582 | 20.333 | 8.502 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 19.766 | 15.290 | 5.038 |
Regulierte Güter | 1.962 | 1.656 | 921 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 3.584 | 1.499 | 1.020 |
Belästigung und Mobbing | 3.316 | 1.172 | 926 |
Spam | 1.646 | 313 | 272 |
Hassrede | 534 | 278 | 208 |
Betrügerisches Auftreten | 6.774 | 125 | 117 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie gesamt: Account-Löschungen | Terrorismus gesamt: Account-Löschungen |
---|
437 | 0 |