Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
61.157 | 33.878 | 13.959 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 20.090 | 12.509 | 5.613 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 13.470 | 8.547 | 2.401 |
Regulierte Güter | 9.575 | 7.940 | 2.448 |
Belästigung und Mobbing | 7.300 | 2.705 | 1.943 |
Hassrede | 2.548 | 1.532 | 1.027 |
Spam | 2.097 | 515 | 407 |
Angabe einer falschen Identität | 6.077 | 130 | 120 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
517 | 0 |