Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
733.694 | 372.787 | 137.935 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 331.231 | 235.768 | 75.876 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 99.085 | 53.751 | 19.126 |
Regulierte Güter | 57.647 | 47.274 | 18.812 |
Belästigung und Mobbing | 52.278 | 16.177 | 12.297 |
Spam | 25.191 | 10.889 | 5.033 |
Hassrede | 12.716 | 6.893 | 4.924 |
Angabe einer falschen Identität | 155.546 | 2.035 | 1.867 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
4.024 | 3 |