Konten-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Meldungen von Inhalten | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
218.663 | 103.659 | 41.382 |
Grund | Meldungen von Inhalten* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 126.766 | 87.952 | 30.545 |
Bedrohung/Gewalt/Verletzung | 15.748 | 4.092 | 2.703 |
Regulierte Güter | 7.670 | 4.301 | 2.987 |
Belästigung und Mobbing | 17.105 | 4.021 | 2.632 |
Spam | 8.031 | 1.835 | 1.244 |
Hassrede | 3.747 | 972 | 792 |
Betrügerisches Auftreten | 39.596 | 486 | 479 |
*Die Meldungen von Inhalten beziehen sich auf über die App und über Supportanfragen gemeldete mutmaßliche Verstöße.
Kinderpornografie: Summe gelöschter Accounts | Terrorismus: Summe gelöschter Accounts |
---|
912 | 0 |