Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
278.494 | 82.558 | 37.811 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 126.924 | 69.796 | 26.751 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 25.452 | 3.574 | 3.230 |
Spam | 18.474 | 3.505 | 2.691 |
Belästigung und Mobbing | 17.753 | 2.412 | 2.221 |
Regulierte Güter | 5.299 | 1.815 | 1.578 |
Angabe einer falschen Identität | 81.899 | 999 | 956 |
Hassrede | 2.693 | 457 | 384 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
2.848 | 0 |
Monatliche Berichte – Indien