Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
338.191 | 146.233 | 32.050 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 176.591 | 102.937 | 21.087 |
Angabe einer falschen Identität | 89.558 | 15.633 | 2.099 |
Regulierte Güter | 18.839 | 14.112 | 1.781 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 22.162 | 5.187 | 3.166 |
Spam | 10.467 | 4.225 | 1.525 |
Belästigung und Mobbing | 18.928 | 3.602 | 1.905 |
Hassrede | 1.646 | 537 | 487 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
3.451 | 1 |