Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
58.332 | 26.036 | 16.036 |
Grund | Berichte über Inhalte und Accounts* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell explizite Inhalte | 19.137 | 12.255 | 6.701 |
Reglementierte Güter | 6.019 | 5.096 | 2.432 |
Belästigung und Mobbing | 7.474 | 3.543 | 2.860 |
Bedrohung / Gewalt / Verletzungen | 7.315 | 2.990 | 2.275 |
Hassrede | 1.871 | 994 | 773 |
Spam | 2.243 | 680 | 539 |
Angabe einer falschen Identität | 14.273 | 478 | 456 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie gesamt: Account-Löschungen | Terrorismus gesamt: Account-Löschungen |
---|
643 | 0 |