Konten-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
14.073 | 7.949 | 3.353 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 8.990 | 7.073 | 2.847 |
Spam | 604 | 329 | 114 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 685 | 225 | 157 |
Regulierte Güter | 210 | 138 | 77 |
Belästigung und Mobbing | 488 | 76 | 68 |
Hassrede | 153 | 63 | 50 |
Betrügerisches Auftreten | 2.943 | 45 | 40 |
*Die Meldungen von Inhalten beziehen sich auf über die App und über Supportanfragen gemeldete mutmaßliche Verstöße.
Kinderpornografie gesamt: Account-Löschungen | Terrorismus gesamt: Account-Löschungen |
---|
178 | 0 |