Regierungsanfragen und Entfernung urheberrechtlich geschützter Inhalte (Digital Millennium Copyright Act, DMCA)
1. Januar 2021 – 30. Juni 2021
Ein entscheidender Teil unserer Arbeit zur sicheren Nutzung von Snapchat ist die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden, um berechtigte Anfragen nach Informationen zur Unterstützung von Ermittlungen zu erfüllen. Wir arbeiten ebenfalls daran, Inhalte proaktiv zu eskalieren, die auf unmittelbar bevorstehende Bedrohungen für das Leben hinweisen könnten.
Während Snapchat-Inhalte kurzlebig sind, speichern wir Account-Informationen und stellen sie Regierungsbehörden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen zur Verfügung. Sobald wir die Legitimität einer gesetzlich begründeten Anforderung von Snapchat Account-Protokollen geprüft und bestätigt haben – was wichtig ist, um zu verifizieren, dass die Anfrage von einer offiziellen Strafverfolgungsbehörde kommt und nicht von einem kriminellen Täter – reagieren wir gemäß den geltenden Gesetzen und Datenschutzbestimmungen.
Die nachfolgende Grafik enthält die Arten von Anfragen, die wir bei Strafverfolgungs- und Regierungsbehörden unterstützen, einschließlich Vorladungen, Amtsersuchen, Gerichtsbeschlüssen, Durchsuchungsbefehlen und dringende Offenlegungsanfragen.
Strafrechtliche Anfragen von US-Behörden
Auskunftsersuchen über Nutzer im Rahmen von Rechtsverfahren in den USA.
Kategorie | Anfragen | Account-Identifikatoren | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Daten übermittelt wurden |
---|---|---|---|
Gesamt | 18.742 | 31.848 | 78 % |
Vorladungen | 4.578 | 11.115 | 78 % |
PRTT | 413 | 641 | 84 % |
Gerichtsbeschlüsse | 286 | 675 | 82 % |
Durchsuchungsbeschlüsse | 11.803 | 17.328 | 81 % |
EDR | 1.637 | 2.024 | 61 % |
Abhöranordnungen | 25 | 65 | 84 % |
Anfragen ausländischer Regierungen
Auskunftsersuchen über Nutzer von Behörden außerhalb der USA.
Land | Notfallanfragen | Account-Identifikatoren* für Notfallanfragen | Prozentsatz der Notfallanfragen, bei denen Daten übermittelt wurden | Sonstige Anfragen | Account-Identifikatoren für sonstige Anfragen | Prozentsatz der sonstigen Anfragen, bei denen Daten übermittelt wurden |
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | 1.470 | 1.851 | 64 % | 8.497 | 11.337 | 56 % |
Argentinien | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Australien | 32 | 45 | 41 % | 122 | 151 | 11 % |
Österreich | 1 | 1 | 100 % | 35 | 51 | 3 % |
Belgien | 5 | 5 | 40 % | 250 | 350 | 57 % |
Brasilien | 2 | 2 | 100 % | 2 | 4 | 0 % |
Kanada | 390 | 485 | 66 % | 218 | 288 | 63 % |
Chile | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Zypern | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Tschechische Republik | 1 | 1 | 100 % | 2 | 2 | 0 % |
Dänemark | 0 | 0 | 0 % | 176 | 284 | 1 % |
Dominikanische Republik | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Estland | 0 | 0 | 0 % | 8 | 8 | 0 % |
Finnland | 5 | 5 | 40 % | 10 | 15 | 0 % |
Frankreich | 102 | 116 | 52 % | 1.902 | 2.464 | 47 % |
Deutschland | 104 | 129 | 69 % | 1.184 | 1.332 | 39 % |
Gibraltar | 2 | 2 | 100 % | 0 | 0 | 0 % |
Griechenland | 1 | 1 | 100 % | 1 | 1 | 0 % |
Ungarn | 0 | 0 | 0 % | 6 | 8 | 0 % |
Indien | 12 | 16 | 33 % | 129 | 176 | 5 % |
Irland | 7 | 11 | 0 % | 46 | 86 | 0 % |
Israel | 2 | 2 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Italien | 3 | 3 | 0 % | 9 | 11 | 0 % |
Japan | 0 | 0 | 0 % | 1 | 0 | 0 % |
Jordanien | 1 | 2 | 0 % | 4 | 6 | 0 % |
Kuwait | 0 | 0 | 0 % | 1 | 3 | 0 % |
Litauen | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Luxemburg | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Mazedonien | 0 | 0 | 0 % | 1 | 4 | 0 % |
Malta | 0 | 0 | 0 % | 7 | 7 | 0 % |
Moldawien | 1 | 1 | 0 % | 0 | 0 | 0 % |
Monaco | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Niederlande | 27 | 37 | 41 % | 95 | 90 | 48 % |
Neuseeland | 4 | 4 | 50 % | 16 | 29 | 44 % |
Norwegen | 61 | 87 | 66 % | 69 | 111 | 0 % |
Pakistan | 1 | 1 | 0 % | 8 | 10 | 0 % |
Polen | 7 | 12 | 43 % | 34 | 47 | 0 % |
Portugal | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Katar | 9 | 12 | 0 % | 2 | 2 | 0 % |
Rumänien | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Russische Föderation | 0 | 0 | 0 % | 1 | 1 | 0 % |
Singapur | 0 | 0 | 0 % | 3 | 3 | 0 % |
Spanien | 0 | 0 | 0 % | 13 | 15 | 0 % |
Schweden | 10 | 11 | 80 % | 751 | 1.215 | 84 % |
Schweiz | 11 | 12 | 45 % | 25 | 74 | 0 % |
Türkei | 0 | 0 | 0 % | 1 | 2 | 0 % |
Vereinigte Arabische Emirate | 12 | 12 | 17 % | 0 | 0 | 0 % |
Vereinigtes Königreich | 639 | 810 | 70 % | 3.343 | 4.455 | 73 % |
* „Merkmale zur Identifizierung eines Accounts“ enthält die Anzahl der von Strafverfolgungsbehörden im Rahmen von Anfragen auf Herausgabe von Nutzerinformationen für gerichtliche Verfahren angegebenen Identifizierungsmerkmale (z. B. Benutzername und E-Mail-Adresse, Telefonnummer usw.). Zu einigen rechtlichen Verfahren kann mehr als ein Identifizierungsmerkmal gehören. In einigen Fällen lässt sich anhand mehrerer Identifizierungsmerkmale ein einzelner Account identifizieren. In Fällen, in denen sich ein bestimmtes Identifizierungsmerkmal in mehreren Anfragen wiederfindet, wird jeder Einzelfall angegeben.
Anfragen von US-Behörden im Namen der nationalen Sicherheit
Auskunftsersuchen über Nutzer im Rahmen von Rechtsverfahren zur Wahrung der nationalen Sicherheit
Nationale Sicherheit | Anfragen | Account-Identifikatoren* |
---|---|---|
Anordnungen und Weisungen im Rahmen des Gesetzes zur Auslandsaufklärung und von National Security Letters | 0-249 | 1.250-1.499 |
Anfragen der Regierung auf Löschung von Inhalten
Diese Kategorie betrifft Anfragen von Regierungsstellen auf Löschung von Inhalten, die ansonsten gemäß unseren Servicebestimmungen oder Community-Richtlinien zulässig wären.
Anfragen zur Löschung | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Informationen entfernt wurden |
---|---|
0 | N/A |
Hinweis: Obwohl wir nicht formal nachverfolgen, wann wir aufgrund einer Anfrage einer staatlichen Stelle Inhalte, die unsere Richtlinien verletzen, entfernen, sind wir der Auffassung, dass dies nur äußerst selten vorkommt. Wenn wir der Meinung sind, dass es notwendig ist, in einem bestimmten Land als ungesetzlich angesehene Inhalte zu beschränken, die ansonsten nicht gegen unsere Richtlinien verstoßen, bemühen wir uns, den Zugriff darauf geografisch zu beschränken, statt sie weltweit zu entfernen.
Aufforderungen zum Entfernen urheberrechtlich geschützter Inhalte (DMCA)
Diese Kategorie erfasst alle gültigen Aufforderungen zum Entfernen urheberrechtlich geschützter Inhalte, die wir im Rahmen des Digital Millennium Copyright Act (DMCA) erhalten haben.
DMCA-Abmahnungen nach Urhebergesetz | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Inhalte entfernt wurden |
---|---|
145 | 71 % |
DMCA-Gegendarstellungen | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Inhalte wiederhergestellt wurden |
---|---|
0 | N/A |
Markenhinweise
Markenhinweise | Prozentsatz der Anfragen, bei denen Inhalte entfernt wurden |
---|---|
109 | 17 % |