Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
28.593 | 16.373 | 6.388 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 17.321 | 14.175 | 4.948 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 1.727 | 860 | 547 |
Regulierte Güter | 653 | 449 | 264 |
Spam | 885 | 442 | 240 |
Belästigung und Mobbing | 750 | 235 | 214 |
Angabe einer falschen Identität | 7.092 | 126 | 111 |
Hassrede | 165 | 86 | 64 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
282 | 0 |