Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
25.029 | 11.087 | 6.610 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 11.157 | 7.303 | 3.598 |
Belästigung und Mobbing | 3.121 | 1.118 | 1.004 |
Regulierte Güter | 1.584 | 1.071 | 724 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 2.911 | 946 | 801 |
Spam | 1.071 | 279 | 138 |
Hassrede | 559 | 240 | 226 |
Angabe einer falschen Identität | 4.626 | 130 | 119 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
250 | 0 |