Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
84.266 | 39.487 | 16.759 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 47.319 | 33.796 | 12.777 |
Regulierte Güter | 2.528 | 1.432 | 865 |
Spam | 4.377 | 1.292 | 642 |
Belästigung und Mobbing | 5.770 | 1.200 | 977 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 5.724 | 1.132 | 959 |
Hassrede | 1.264 | 376 | 289 |
Angabe einer falschen Identität | 17.284 | 259 | 250 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
638 | 0 |