Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
1.933.542 | 913.508 | 231.910 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 1.205.146 | 751.300 | 171.528 |
Spam | 168.336 | 91.870 | 23.236 |
Betrügerisches Auftreten | 291.764 | 20.755 | 7.526 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 90.740 | 17.546 | 11.015 |
Belästigung und Mobbing | 130.649 | 16.690 | 11.089 |
Regulierte Güter | 35.141 | 9.728 | 5.389 |
Hassrede | 11.766 | 5.619 | 2.127 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie gesamt: Account-Löschungen | Terrorismus gesamt: Account-Löschungen |
---|
14.480 | 0 |