Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
41.319 | 33.107 | 9.968 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 31.289 | 28.031 | 7.812 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 4.003 | 3.283 | 1.191 |
Regulierte Güter | 1.002 | 760 | 296 |
Spam | 958 | 526 | 281 |
Belästigung und Mobbing | 916 | 275 | 190 |
Betrügerisches Auftreten | 2.980 | 148 | 145 |
Hassrede | 171 | 84 | 53 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie gesamt: Account-Löschungen | Terrorismus gesamt: Account-Löschungen |
---|
117 | 0 |