Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
103.550 | 46.246 | 19.109 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 52.263 | 33.256 | 10.472 |
Regulierte Güter | 5.758 | 4.546 | 1.948 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 9.823 | 3.176 | 2.503 |
Belästigung und Mobbing | 9.385 | 3.016 | 2.569 |
Hassrede | 1.868 | 970 | 770 |
Spam | 4.827 | 951 | 529 |
Angabe einer falschen Identität | 19.626 | 331 | 318 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
1.454 | 0 |