Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
130.891 | 50.535 | 18.121 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 68.030 | 43.764 | 13.983 |
Belästigung und Mobbing | 6.954 | 1.613 | 1.353 |
Spam | 6.282 | 1.586 | 736 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 6.664 | 1.527 | 1.046 |
Regulierte Güter | 2.256 | 1.174 | 426 |
Angabe einer falschen Identität | 39.315 | 468 | 293 |
Hassrede | 1.390 | 403 | 284 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
362 | 0 |