Konten-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Meldungen von Inhalten | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
103.722 | 37.126 | 9.418 |
Grund | Meldungen von Inhalten* | Geahndete Verstöße | Abgemahnte Konten |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 66.210 | 33.709 | 7.179 |
Bedrohung/Gewalt/Verletzung | 8.817 | 1.235 | 805 |
Belästigung und Mobbing | 6.492 | 724 | 515 |
Spam | 5.158 | 618 | 365 |
Regulierte Güter | 1.294 | 442 | 246 |
Hassrede | 1.982 | 263 | 176 |
Betrügerisches Auftreten | 13.769 | 135 | 132 |
*Die Meldungen von Inhalten beziehen sich auf über die App und über Supportanfragen gemeldete mutmaßliche Verstöße.
Kinderpornografie: Summe gelöschter Accounts | Terrorismus: Summe gelöschter Accounts |
---|
618 | 0 |