Account-/Inhaltsverstöße
Gesamt: Inhalte und Account Meldungen* | Gesamt: Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Gesamt: Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
4.092.606 | 2.332.272 | 1.117.701 |
Grund | Inhalte und Account Meldungen* | Inhalte, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden | Einzelne Konten, gegen die Maßnahmen ergriffen wurden |
---|
Sexuell freizügige Inhalte | 1.989.337 | 1.463.398 | 561.090 |
Regulierte Güter | 401.839 | 338.083 | 150.334 |
Bedrohung/Gewalt/Schaden | 449.140 | 201.467 | 146.658 |
Belästigung und Mobbing | 396.934 | 175.289 | 140.078 |
Hassrede | 135.424 | 70.120 | 55.908 |
Spam | 156.482 | 66.818 | 47.882 |
Angabe einer falschen Identität | 563.450 | 17.098 | 15.751 |
*Inhalte und Account Meldungen entsprechen Berichten über den In-App-Berichterstattungsmechanismus von Snap.
Kinderpornografie: Account-Löschungen insgesamt | Terrorismus: Account-Löschungen insgesamt |
---|
29.355 | 0 |