Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
163 690 | 79 181 | 45 997 |
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 74 178 | 51 067 | 25 377 |
Marchandises réglementées | 13 323 | 10 882 | 6 652 |
Menace / Violence / Préjudice | 21 020 | 7 487 | 5 800 |
Harcèlement et intimidation | 16 868 | 6 252 | 5 299 |
Spam | 6 948 | 1 613 | 1 213 |
Discours haineux | 3 789 | 1 408 | 1 199 |
Usurpation d'identité | 27 564 | 472 | 457 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
836 | 0 |