Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
35 888 | 14 475 | 8 420 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 14 986 | 9 112 | 4 686 |
Marchandises réglementées | 2 534 | 1 877 | 1 066 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 194 | 1 433 | 1 029 |
Harcèlement et intimidation | 4 017 | 1 117 | 941 |
Discours haineux | 1 406 | 537 | 426 |
Spam | 1 488 | 290 | 168 |
Usurpation d'identité | 7 263 | 109 | 104 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
126 | 0 |