Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
52 089 | 25 379 | 10 888 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 27 673 | 19 725 | 6 762 |
Menace / Violence / Préjudice | 4 267 | 1 597 | 1 211 |
Marchandises réglementées | 1 953 | 1 447 | 1 000 |
Harcèlement et intimidation | 4 401 | 1 188 | 1 030 |
Spam | 2 228 | 845 | 383 |
Discours haineux | 1 000 | 347 | 275 |
Usurpation d'identité | 10 567 | 230 | 227 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
354 | 0 |