Violations de comptes / de contenu
Nombre total de contenu rapporté* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
56 971 | 47 899 | 10 373 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 50 214 | 46 429 | 9 495 |
Spam | 1 060 | 660 | 256 |
Menace / Violence / Préjudice | 729 | 297 | 236 |
Marchandises réglementées | 343 | 248 | 143 |
Harcèlement et intimidation | 486 | 192 | 177 |
Discours haineux | 107 | 40 | 34 |
Usurpation d'identité | 4 032 | 33 | 32 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
194 | 0 |