Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
187 493 | 93 275 | 52 095 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 87 732 | 61 242 | 29 184 |
Marchandises réglementées | 13 012 | 11 125 | 6 599 |
Menace / Violence / Préjudice | 22 154 | 8 187 | 6 329 |
Harcèlement et intimidation | 19 426 | 7 432 | 5 931 |
Spam | 7 707 | 2 373 | 1 633 |
Discours haineux | 5 871 | 2 306 | 1 862 |
Usurpation d'identité | 31 591 | 610 | 557 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
832 | 0 |