Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
37 553 | 22 277 | 9 190 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 24 283 | 18 983 | 6 775 |
Marchandises réglementées | 1 234 | 1 045 | 598 |
Menace / Violence / Préjudice | 2 782 | 925 | 719 |
Harcèlement et intimidation | 2 405 | 701 | 578 |
Pourriel | 1 497 | 390 | 315 |
Discours haineux | 369 | 153 | 127 |
Usurpation d'identité | 4 983 | 80 | 78 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
195 | 0 |