Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
50 325 | 22 737 | 11 612 |
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 20 606 | 12 285 | 5 432 |
Menace / Violence / Préjudice | 9 018 | 3 894 | 2 111 |
Marchandises réglementées | 4 001 | 2 904 | 1 474 |
Harcèlement et intimidation | 7 491 | 2 371 | 1 638 |
Discours haineux | 1 862 | 856 | 595 |
Spam | 1 942 | 322 | 264 |
Usurpation d'identité | 5 405 | 105 | 98 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
274 | 0 |