Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
619 470 | 305 941 | 123 228 |
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 299 362 | 215 303 | 69 450 |
Marchandises réglementées | 37 133 | 30 255 | 15 446 |
Menace / Violence / Préjudice | 71 355 | 27 543 | 18 449 |
Harcèlement et intimidation | 42 894 | 13 059 | 9 747 |
Spam | 27 150 | 12 778 | 4 326 |
Discours haineux | 15 770 | 5 325 | 4 192 |
Usurpation d'identité | 125 806 | 1 678 | 1 618 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
2 152 | 1 |