Violations de comptes / de contenu
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 96 384 | 52 326 | 18 869 |
Harcèlement et intimidation | 17 155 | 4 868 | 1 719 |
Spam | 18 884 | 4 216 | 2 125 |
Menace / Violence / Préjudice | 21 129 | 2 662 | 2 408 |
Marchandises réglementées | 4 087 | 1 513 | 1 292 |
Usurpation d'identité | 60 273 | 810 | 777 |
Discours haineux | 2 841 | 373 | 337 |
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
220 753 | 66 768 | 27 527 |
*Les signalements de contenu recueillent de prétendues violations via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
705 | 0 |
Rapports mensuels de l'Inde