Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
366 156 | 193 729 | 31 351 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 221 323 | 148 832 | 22 291 |
Menace / Violence / Préjudice | 34 096 | 21 084 | 3 092 |
Marchandises réglementées | 18 137 | 14 375 | 1 772 |
Spam | 9 188 | 4 837 | 1 365 |
Harcèlement et intimidation | 13 541 | 3 055 | 1 561 |
Usurpation d'identité | 67 070 | 853 | 812 |
Discours haineux | 2 801 | 693 | 458 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
1 194 | 0 |