Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
17 639 | 12 183 | 7 256 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 13 179 | 11 384 | 6 615 |
Spam | 565 | 349 | 280 |
Menace / Violence / Préjudice | 626 | 169 | 127 |
Harcèlement et intimidation | 420 | 105 | 98 |
Marchandises réglementées | 151 | 95 | 60 |
Usurpation d'identité | 2 581 | 54 | 53 |
Discours haineux | 117 | 27 | 23 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
76 | 0 |