Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
27 271 | 15 036 | 7 127 |
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 15 538 | 12 432 | 5 530 |
Menace / Violence / Préjudice | 1 824 | 688 | 521 |
Marchandises réglementées | 865 | 688 | 349 |
Spam | 1 013 | 635 | 231 |
Harcèlement et intimidation | 1 074 | 380 | 301 |
Usurpation d'identité | 6 646 | 110 | 108 |
Discours haineux | 311 | 103 | 87 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
116 | 0 |