Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
112 355 | 59 381 | 24 227 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 65 492 | 49 215 | 16 670 |
Marchandises réglementées | 3 455 | 2 720 | 1 892 |
Menace / Violence / Préjudice | 7 472 | 2 691 | 1 910 |
Harcèlement et intimidation | 9 079 | 2 569 | 2 033 |
Spam | 4 723 | 1 354 | 961 |
Discours haineux | 1 537 | 459 | 400 |
Usurpation d'identité | 20 597 | 373 | 361 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
847 | 0 |