Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
18 431 | 8 275 | 4 552 |
Raison | Rapports de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 9 159 | 6 149 | 2 787 |
Marchandises réglementées | 966 | 696 | 505 |
Menace / Violence / Préjudice | 2 080 | 595 | 502 |
Harcèlement et intimidation | 1 862 | 520 | 483 |
Spam | 731 | 140 | 110 |
Discours haineux | 341 | 122 | 112 |
Usurpation d'identité | 3 292 | 53 | 53 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
150 | 0 |