Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
79 711 | 46 814 | 9 149 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 56 228 | 41 797 | 5 823 |
Menace / Violence / Préjudice | 5 171 | 1 565 | 1 087 |
Harcèlement et intimidation | 5 056 | 1 405 | 958 |
Marchandises réglementées | 1 790 | 1 345 | 685 |
Discours haineux | 858 | 285 | 221 |
Spam | 2 486 | 277 | 239 |
Usurpation d'identité | 8 122 | 140 | 136 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
223 | 0 |