Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total de comptes uniques sanctionnés |
---|
80 872 | 37 787 | 17 468 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 47 462 | 33 363 | 14 156 |
Spam | 5 958 | 1 223 | 718 |
Menace / Violence / Préjudice | 5 731 | 949 | 773 |
Marchandises réglementées | 1 817 | 916 | 608 |
Harcèlement et intimidation | 5 300 | 824 | 742 |
Discours haineux | 1 406 | 304 | 275 |
Usurpation d'identité | 13 198 | 208 | 196 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
394 | 0 |