Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenu sanctionné | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
1 573 034 | 752 663 | 192 355 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 1 048 220 | 706 641 | 158 062 |
Harcèlement et intimidation | 102 126 | 15 485 | 10 475 |
Menace / Violence / Préjudice | 80 429 | 12 182 | 9 718 |
Spam | 56 390 | 7 527 | 5 084 |
Marchandises réglementées | 21 653 | 6 155 | 4 664 |
Usurpation d'identité | 252 247 | 2 374 | 2 290 |
Discours haineux | 11 969 | 2 299 | 2 062 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
10 096 | 0 |