Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
24 424 | 16 995 | 8 327 |
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 18 467 | 15 395 | 7 360 |
Marchandises réglementées | 634 | 499 | 175 |
Pourriel | 854 | 479 | 355 |
Menace / Violence / Préjudice | 957 | 291 | 186 |
Harcèlement et intimidation | 897 | 213 | 153 |
Discours haineux | 264 | 74 | 56 |
Usurpation d'identité | 2 351 | 44 | 42 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
61 | 0 |