Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
103 722 | 37 126 | 9 418 |
Raison | Signalement de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 66 210 | 33 709 | 7 179 |
Menace / Violence / Préjudice | 8 817 | 1 235 | 805 |
Harcèlement et intimidation | 6 492 | 724 | 515 |
Spam | 5 158 | 618 | 365 |
Marchandises réglementées | 1 294 | 442 | 246 |
Discours haineux | 1 982 | 263 | 176 |
Usurpation d'identité | 13 769 | 135 | 132 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de comptes supprimés | Terrorisme : Nombre total de comptes supprimés |
---|
618 | 0 |