Violations de comptes / de contenu
Nombre total de signalements de contenu* | Nombre total de contenus sanctionnés | Nombre total des comptes uniques sanctionnés |
---|
707 355 | 400 083 | 187 694 |
Raison | Signalements de contenu* | Contenu sanctionné | Comptes uniques sanctionnés |
---|
Contenu sexuellement explicite | 334 500 | 252 965 | 97 965 |
Marchandises réglementées | 66 975 | 58 810 | 28 926 |
Menace / Violence / Préjudice | 82 625 | 38 626 | 25 798 |
Harcèlement et intimidation | 62 660 | 26 796 | 20 441 |
Spam | 34 102 | 12 258 | 5 797 |
Discours haineux | 18 070 | 8 514 | 6 734 |
Usurpation d'identité | 108 423 | 2 114 | 2 033 |
*Les signalements de contenu recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et dans l'application.
CSAM : Nombre total de suppressions de compte | Terrorisme : Nombre total de suppressions de compte |
---|
2 276 | 0 |