Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
184 933 | 51 675 | 30 262 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 18 110 | 4 334 | 3 707 |
2 | Discours haineux | 4 050 | 737 | 655 |
3 | Usurpation d'identité | 25 381 | 484 | 473 |
4 | Marchandises réglementées | 16 911 | 8 853 | 5 175 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 86 672 | 31 793 | 15 883 |
6 | Pourriel | 6 779 | 955 | 745 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 27 030 | 4 519 | 3 624 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
1 038 | 0 |