Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
61 279 | 15 945 | 7 858 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 4 998 | 959 | 869 |
2 | Discours haineux | 1 394 | 185 | 153 |
3 | Usurpation d'identité | 11 314 | 219 | 217 |
4 | Marchandises réglementées | 1 799 | 559 | 385 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 33 656 | 12 397 | 5 147 |
6 | Pourriel | 2 479 | 591 | 295 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 5 639 | 1 035 | 792 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
439 | 0 |