Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
63 221 | 35 996 | 9 750 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 755 | 222 | 204 |
2 | Discours haineux | 134 | 34 | 32 |
3 | Usurpation d'identité | 4 344 | 43 | 43 |
4 | Marchandises réglementées | 301 | 93 | 78 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 55 704 | 34 894 | 9 050 |
6 | Pourriel | 1 120 | 578 | 223 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 863 | 132 | 120 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
192 | 0 |