Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
247 864 | 62 745 | 36 767 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 23 130 | 5 693 | 4 928 |
2 | Discours haineux | 6 423 | 996 | 878 |
3 | Usurpation d'identité | 31 885 | 647 | 629 |
4 | Marchandises réglementées | 14 588 | 7 417 | 4 608 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 135 234 | 40 928 | 20 489 |
6 | Pourriel | 9 976 | 2 066 | 1 288 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 26 628 | 4 998 | 3 947 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
1 041 | 0 |