Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
41 560 | 12 439 | 5 613 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 3 066 | 601 | 496 |
2 | Discours haineux | 488 | 91 | 85 |
3 | Usurpation d'identité | 5 509 | 88 | 84 |
4 | Marchandises réglementées | 907 | 348 | 238 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 26 339 | 10 363 | 4 011 |
6 | Pourriel | 1 728 | 204 | 170 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 3 523 | 744 | 529 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de compte | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
254 | 0 |