Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
61 263 | 11 737 | 7 074 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 7 958 | 1 298 | 1 113 |
2 | Discours haineux | 1 971 | 311 | 244 |
3 | Usurpation d'identité | 4 931 | 94 | 92 |
4 | Marchandises réglementées | 2 868 | 859 | 580 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 30 302 | 7 349 | 3 875 |
6 | Pourriel | 3 718 | 243 | 195 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 9 515 | 1 583 | 975 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
213 | 0 |