Violations de comptes / de contenu
Rapports sur l'intégralité du contenu* | Intégralité du contenu sanctionné | Intégralité des comptes uniques sanctionnés |
---|
856 680 | 220 319 | 96 145 |
H1'20 : Contenu sanctionné

Clé graphique | Raison | Rapports de contenu* | Contenu exécuté | Comptes uniques exécutés |
---|
1 | Harcèlement et intimidation | 57 362 | 10 810 | 8 673 |
2 | Discours haineux | 21 452 | 2 709 | 2 282 |
3 | Usurpation d'identité | 152 550 | 1 897 | 1 840 |
4 | Marchandises réglementées | 35 872 | 12 528 | 7 379 |
5 | Contenu sexuellement explicite | 434 553 | 162 679 | 59 071 |
6 | Pourriel | 35 371 | 11 295 | 3 996 |
7 | Menace / Violence / Préjudice | 119 520 | 18 401 | 12 904 |
*Les Rapports sur les contenus recueillent des violations prétendues via nos demandes d'assistance et d'application.
CSAM : Suppressions totales de comptes | Terrorisme : Suppressions totales de comptes |
---|
2 544 | 1 |